| • 400 125 070 ø 7,0 mm |
objednat | |
| • 400 125 080 ø 8,0 mm |
objednat | |
![]() |
• 400 125 100 ø 10,0 mm |
objednat |
![]() |
• 400 125 120 ø 12,0 mm |
objednat |
![]() |
• 400 125 140 ø 14,0 mm |
objednat |
| • 400 125 160 ø 16,0 mm |
objednat | |
| • 400 125 180 ø 18,0 mm |
objednat |
|
Lze vyrobit z 12 odstínů PPv vlákna (bílá, žlutá, oranžová, červená, modrá, tm. modrá, světle zelená, zelená, béžová, hnědá, šedá a černá). Jako příklad uvádíme následující tři barevné kombinace: |
| • béžovo-černá 1:1 | |
| • červeno-černá 1:1 | |
| • modro-černá 1:1 |
| druh | ø [mm] | dm [g/m] | oplet / výplň |
| 400 125 060 | 6,0 | 17,2 | 100 % / 0 % |
| 400 125 080 | 8,0 | 30 | 100 % / 0 % |
| 400 125 100 | 10,0 | 35 | 100 % / 0 % |
| 400 125 120 | 12,0 | 55 | 100 % / 0 % |
| 400 125 140 | 14,0 | 78 | 100 % / 0 % |
| 400 125 160 | 16,0 | 100 | 80 % / 20 % |
| 400 125 180 | 18,0 | 120 | 72 % / 28 % |
Vysvětlivky:
dm - délková hmotnost (hmotnost 1 metru)
| druh | nc [m] | rc [mm] |
| 400 125 060 | 100 | 180x180 |
| 400 125 080 | 100 | 215x194 |
| 400 125 100 | 100 | 235x194 |
| 400 125 120 | 100 | kotouče |
| 400 125 140 | 100 | kotouče |
| 400 125 160 | 100 | kotouče |
| 400 125 180 | 50/100 | kotouče |
|
Vysvětlivky: nc - návin na papírové cívky rc - rozměry papírové cívky s návinem nc |
|
|
|