![]() |
• 422 165 060 ø 6,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 070 ø 7,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 080 ø 8,0 mm |
order |
![]() |
• 422 325 080 ø 8,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 090 ø 9,0 mm |
order |
![]() |
• 422 325 100 ø 10,0 mm |
order |
![]() |
• 422 245 110 ø 11,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 180 ø 18,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 240 ø 4,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 250 ø 5,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 260 ø 6,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 280 ø 8,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 299 ø 10,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 312 ø 12,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 314 ø 14,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 360 ø 6,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 380 ø 8,0 mm |
order |
![]() |
• 422 165 399 ø 10,0 mm |
order |
article: | ø [mm] | dm [g/m] | cover/core [%] | u [1/cm] | F [kN] |
422 165 060 | 6,0 | 17 | 54 / 46 | 4,0 | not tested |
422 165 070 | 7,0 | 22 | 82 / 18 | 3,4 | not tested |
422 165 080 | 8,0 | 31 | 73 / 26 | 2,9 | not tested |
422 325 080 | 8,0 | 29 | 45 / 55 | 3,1 | not tested |
422 165 090 | 9,0 | 38 | 72 / 28 | 2,9 | not tested |
422 325 100 | 10,0 | 40 | 52 / 48 | 4,6 | not tested |
422 245 110 | 11,0 | 51 | 33 / 67 | 3,3 | not tested |
article: | ø [mm] | dm [g/m] | u [1/cm] | F [kN] *) |
422 165 220 | 2,0 | 2,0 | 3,8 | 0,88 |
422 165 230 | 3,0 | 4,1 | 2,9 | 1,68 |
422 165 240 | 4,0 | 6,2 | 2,4 | 2,48 |
422 165 250 | 5,0 | 8,1 | 2,0 | 3,34 |
422 165 260 | 6,0 | 12,2 | 1,7 | 4,72 |
422 165 270 | 7,0 | 16,3 | 1,5 | 6,11 |
422 165 280 | 8,0 | 19,6 | 1,3 | 7,08 |
422 165 299 | 10,0 | 33,8 | 1,2 | 8,66 |
422 165 312 | 12,0 | 46,5 | 1,1 | not tested |
422 165 314 | 14,0 | 71,7 | 1,0 | not tested |
article: | ø [mm] | dm [g/m] | u [1/cm] | F [kN] **) |
422 165 320 | 2,0 | 1,8 | 5,8 | 0,64 |
422 165 330 | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 1,19 |
422 165 340 | 4,0 | 5,9 | 4,0 | 1,90 |
422 165 350 | 5,0 | 7,9 | 3,5 | 2,44 |
422 165 360 | 6,0 | 12,3 | 3,33 | 3,70 |
422 165 370 | 7,0 | 16,5 | 2,98 | 5,25 |
422 165 380 | 8,0 | 19,5 | 2,01 | 6,20 |
422 165 399 | 10,0 | 33,3 | 2,42 | not tested |
Při objednání větších sérií je možno individuálně dohodnout podobu balení výrobků. Uvedeno je běžné balení šňůr na cívky.
druh: | nc [m] | rc [mm] |
422 165 220 / 320 | 100 | 65x105 |
422 165 230 / 330 | 100 | 90x120 |
422 165 240 / 340 | 100 | 90x150 |
422 165 250 / 250 | 100 | 190x120 |
422 165 260 / 260 | 100 | 180x150 |
422 165 270 / 370 | 100 | 180x194 |
422 165 280 / 380 | 100 | 235x194 |
422 165 299 / 399 | 100 | |
422 165 060 | 100 | 180x150 |
422 165 390 | 100 |
Legend: nc - návin na papírové cívky rc - rozměry papírové cívky s návinem nc |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |