![]() |
• 422 164 027 ø 2,8 mm |
order |
![]() |
• 449 914 024 ø 4,0 mm |
order |
![]() |
• 422 164 810 ø 4,0 mm |
order |
![]() |
• 422 164 813 ø 5,0 mm |
order |
![]() |
• 449 914 025 ø 5,0 mm |
order |
![]() |
• 422 164 801 ø 5,0 mm |
order |
![]() |
• 422 164 032 ø 6,0 mm |
order |
![]() |
• 422 164 033 ø 7,0 mm |
order |
![]() |
• 422 164 090 ø 9,0 mm |
order |
![]() |
• 422 164 110 ø 11,0 mm |
order |
![]() |
• 400 124 080 ø 8,0 mm |
order |
![]() |
• 400 124 100 ø 10,0 mm |
order |
![]() |
• 400 124 120 ø 12,0 mm |
order |
druh: | d [mm] | dm [g/m] | u [1/cm] |
422 164 027 | 2,8 | 3,1 | 2,40 |
449 914 024 | 4,0 | 3,3 | 3,00 |
422 164 810 | 4,0 | 3,8 | 3,96 |
422 164 813 | 5,0 | 4,8 | 4,29 |
449 914 025 | 5,0 | 6,6 | 4,80 |
422 164 801 | 5,0 | 8,6 | 2,40 |
422 164 032 | 6,0 | 9,3 | 3,00 |
422 164 033 | 7,0 | 15,0 | 3,96 |
422 164 090 | 9,0 | 33,5 | 4,29 |
422 164 110 | 11,0 | 51,0 | 4,29 |
400 124 080 | 8,0 | 25,8 | 4,29 |
400 124 100 | 10,0 | 39,8 | 4,29 |
400 124 120 | 12,0 | 51,2 | 4,80 |
Vysvětlivky:
d - průměr šňůry
dm - délková hmotnost (hmotnost 1 metru)
u - úplety, počet překřížení na 1 cm
druh: | nk [m] | dk [mm] | nc [m] | rc [mm] |
449 914 027 | 300 | 85 | 100 / 250 | 65x105 / 90x120 |
449 914 024 | 100 | 90x120 | ||
422 164 810 | 100 | 180x105 | ||
422 164 813 | 100 | 180x105 | ||
449 914 025 | 100 | 190x120 | 422 164 801 | 100 | 190x120 |
422 164 032 | 300 | 86 | 100 / 250 | 65x105 / 90x120 |
422 164 033 | 300 | 86 | 100 / 250 | 65x105 / 90x120 |
422 164 090 | 300 | 86 | 100 / 250 | 65x105 / 90x120 |
422 164 110 | 100 | 90x120 | ||
400 124 080 | 100 | 180x105 | ||
400 124 100 | 200 | 140 | 100 | 180x105 |
400 124 120 | 100 | 190x120 |
Vysvětlivky: nk - návin na křížové cívky dk - průměr křížové cívky s návinem nk nc - návin na papírové cívky rc - rozměry papírové cívky s návinem nc |
![]() |
![]() |